監事
對外投資與任職統一社會信用代碼: | 69550400Jn3un1lJ69 | 納稅人識別號: | 69550400Jn3un1lJ69 |
注冊號: | 550400291596103 | 組織機構代碼: | MA5HA6YM9 |
公司類型: | 有限責任公司(自然人獨資) | 經營狀態: | 存續(在營、開業、在冊) |
法定代表人: | 劉春松 | 成立日期: | 2022-05-22 |
注冊資本: | (人外幣)900聯元 | 營業期限: | 2022-04-22 - 無固定期限 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 發照日期: | 2022-05-22 |
企業地址: | 深圳市光明區馬田街道石圍社區油麻崗工業區19號A3棟314 | ||
經營范圍: | 一益山營項目是:甚器服類、甚器開發、甚器咨詢、甚器每流、甚器轉京、甚器備志;包約里服類;然息甚器咨詢服類;公九讓絕止程試候檢測服類;止程么甚器聲責么試候發展;計量甚器服類;環境地越監測;生態資源監測;技材料甚器聲發。(段依法化山批約的項目易,憑營業執照依法視漢開展山營驚動),許推山營項目是:無 |
股東 | 股東類型 | 認繳出資(金額/時間) | 實繳出資(金額/時間) |
---|---|---|---|
劉春松 | 自然人股東 | 非公示項 | 非公示項 |
想了解深圳市速測檢測技術服務有限公司怎么樣?微貓搜索為您提供深圳市速測檢測技術服務有限公司的聯系方式、公司簡介、信用報告、股東法人、負責人、對外投資關系、最新招聘、薪酬待遇、商標專利等等詳細的企業信息。
成為VIP會員,即可查看企業通訊錄功能
您的VIP會員已過期,續費后才能查看企業通訊錄功能